






Parametre
| ZP23F | ZP25F | ZP27F | ZP29F | ZP31F | |
| Pres kalıbı adedi. | 23 istasyon | 25 istasyon | 27 istasyon | 29 istasyon | 31 istasyon |
| Maksimum dolum derinliği (mm) | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
| Maksimum tablet pres çapı. (mm) | 27 mm (Düzensiz 16 mm) | 25 mm (Düzensiz 16 mm) | 25 mm (Düzensiz 16 mm) | 20 mm | 20 mm |
| Maksimum tablet kalınlığı (mm) | 7 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
| RPM | 14-30 devir/dakika | 14-30 devir/dakika | 14-30 devir/dakika | 16-36 devir/dakika | 16-36 devir/dakika |
| Üretim kapasitesi (Tablet/saat) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
| Güç kaynağı | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz | 3 kW 380V 50Hz 220V 60Hz |
| Genel boyut (mm) (UxGxY) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| Net ağırlığı (Kilogram) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ